Kategorie
- Akce
- Svářecí technika
- Ochranné nehořlavé deky a zástěny
- Svářečky
- Svařovací hořáky a příslušenství
- Autogen
- Svařovací kukly
- Příslušenství ke svářečkám
- Spreje, pasty, popisovače, chemie
- Plazmové řezačky a příslušenství
- Elektrocentrály
- Průmyslová filtrace a odsávání
- Přídavné materiály
- Ochranné oděvy a pomůcky
- Brusivo
- Půjčovna
- Bazar a výprodej
- Kompresory a úprava stlačeného vzduchu
Kategorie produktů
Normy a piktogramy pro pracovní obuv
Přehled, kde jsou uvedeny Normy a piktogramy pro pracovní obuv
Pracovní obuv
Pracovní a bezpečnostní obuv splňuje požadavky norem EN 345, 347, 249 a dále se řídí podle níže uvedených specifikací a piktogramů.
POŽADAVKY NA PRACOVNÍ OBUV PODLE EN ISO 20 347:
EN ISO 20 347 | základní požadavky dle EN ISO 20 344 (n a př. odolnost proti oděru podešve) |
CI | odolnost spodku obuvi proti chladu |
E | absorpce energie v oblasti p a t y |
A | antistatická obuv |
WRU | průnik a absorpce vody – povrchový materiál |
WR | odolnost obuvi proti průniku vody |
FO | odolnost obuvi proti palivovým olejům |
POŽADAVKY NA BEZPEČNOSTNÍ OBUV PODLE EN ISO 20 345
EN ISO 345 S1 | základní požadavy dle EN ISO 20 344 (n a př. bezpečnostní tužinka, odolnost proti pohonným látkám, odolnost proti oděru podešve) + uzavřená patní část + antistaické vlastnosti + absorpce energie v patní části |
EN ISO 20 345 S2 | j a k o S1 + průnik + absorpce vody |
EN ISO 20 345 S3 | j a k o S2 + odoslnost proti propíchnutí + desénová podešev |
HRO | odolnost podešve proti kontaktnímu teplu |
HI | odolnost spodku obuvi proti teplu |
P | odolnost proti propíchnutí |
CI | odolnost spodku obuvi proti chladu |
WR | odolnost obuvi proti průniku vody |
EN ISO 17 249 | bezpečnostní obuv odolná proti prořezu motorovou pilou |
CR | odolnosti proti prořezu |
Tabulky velikostí obuvi:
Obuv pánská:
Metrická čísla v mm | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 |
Metrická čísla v cm | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30 | 30½ | 31 | 31½ | 32 | 33 |
Anglická čísla inch | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 11 | 12 | 12½ | 13 | 14 |
Francouzská čísla steh | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Obuv dámská:
Metrická čísla v mm | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
Metrická čísla v cm | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 |
Anglická čísla inch | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 |
Francouzská čísla steh | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Obuv chlapecká:
Metrická čísla v mm | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 270 |
Metrická čísla v cm | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 28 |
Anglickáčísla inch | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 8 |
Francouzská čísla steh | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Užitečné odkazy:
Normy a kategorie Osobních ochranných prostředků (OOP)
Napsat komentář